


Placarile cu gips–carton sunt proiectate sa aduca un aspect clar si frumos interioarelor sale , reduca greutatea de ansamblu a cladirilor , dar sunt in acelasi timp eficiente din punct de vedere termic , fonic si cu rezistenta la foc deschis in combinatia cu vata minerala.
Sisteme de compartimentare interioare cu placa de gips-carton si izolatie cu vata minerala
Tencuieli uscate
Tencuiala uscata pe bride reglabile si profile CD60 / UD28Cea mai des intalnita varianta de tencuiala uscata este prin placarea cu placa Rigips RB , RBI sau RF , RFI sau Rigidur in functie de destinatia incaperii este “Tencuiala uscata pe bride reglabile si profile CD60 / UD28 “. |
![]() |
Exemplu de consum pentru “Tencuiala uscata pe bride reglabile si profile CD60 / UD28 “:
FISA DE CALCUL (consumuri normate) | TENCUIALA CU STRUCTURA METALICA | |||||||||
Suprafata de lucrare: | 100 | mp | Client: | |||||||
Elementul de montaj | Caracteristici | Consum specific [u.m./mp] | Consum normat | Cantitate tarifata | ||||||
PLACA RB 12,5 mm | lung. (m): | 2.60 | 1.0 | mp | 100 | mp | 33 | placi= | 102.96 | mp |
PROFIL UD 28mm | lung. (m): | 3.00 | 0.8 | m | 80 | m | 27 | profile= | 81 | m |
PROFIL CD 27/60/27mm | lung. (m): | 3.60 | 2.0 | m | 200 | m | 56 | profile= | 201.6 | m |
BRIDA REGLABILA 3-6 cm | buc./cutie | 100 | 2.4 | buc | 240 | buc | 3 | cutii= | 300 | buc |
SURUB CU DIBLU 6 x 45 mm | buc/cutie: | 100 | 4.0 | buc | 400 | buc | 400 | buc= | 4 | cutii |
SURUB 212/3.5-25 mm | buc/cutie: | 1000 | 10.0 | buc | 1000 | buc | 1000 | buc= | 1 | cutii |
BANDA IMBINARE FIBRA STICLA | m/rola | 25 | 0.8 | m | 80 | m | 100 | m= | 4 | role |
BANDA GARNITURA 30 mm | m/rola | 30 | 1.0 | m | 100 | m | 120 | m= | 4 | role |
Vata minerala Isover-RIO TWIN 10/5 | mp/rola | 18 | 1.0 | mp | 100 | mp | 6 | role= | 108 | mp |
PASTA DE UMPLUT ROSTURI SUPER 5 kg | kg/sac | 5 | 0.21 | kg | 21 | kg | 25 | kg= | 5 | saci |
PASTA DE FINISAT PROFINISH 25 kg | kg/sac | 25 | 0.08 | kg | 8 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
SURUB 421/3.5-9.5 mm | buc/cutie: | 1000 | 4.8 | buc | 480 | buc | 1000 | buc= | 1 | cutii |
Tencuiala uscata cu placi din gips-carton cu fixare prin lipire cu gips adeziv.
Exemplu de consum
FISA DE CALCUL (consumuri normate) | TENCUIALA CU PLACA LIPITA CU GIPS ADEZIV RIFIX | |||||||||
Suprafata de lucrare: | 100 | mp | Client: | |||||||
Elementul de montaj | Caracteristici | Consum specific [u.m./mp] | Consum normat | Cantitate tarifata | ||||||
PLACA RB 9,5 mm | lung. (m): | 3.00 | 1.0 | mp | 100 | mp | 28 | placi= | 100.8 | mp |
RIFIX (RO) | kg/sac | 25 | 4.0 | kg | 400 | kg | 400 | kg= | 16 | saci |
BANDA IMBINARE FIBRA STICLA | m/rola | 25 | 0.8 | m | 80 | m | 100 | m= | 4 | role |
PASTA DE UMPLUT ROSTURI STANDARD 25 kg | kg/sac | 25 | 0.21 | kg | 21 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
PASTA DE FINISAT PROFINISH 25 kg | kg/sac | 25 | 0.08 | kg | 8 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
Pereti despartitori
Perete despartitor pe structura de 50 ,75 ori 100mm cu izolatie cu vata mineralaO solutie foarte utilizata in ultimii 10 ani este : |
![]() |
Exemplu de consum
FISA DE CALCUL (consumuri normate) | PERETE CU STRUCTURA METALICA TIP CW 50 | |||||||||
Suprafata de lucrare: | 100 | mp | Client: | |||||||
Elementul de montaj | Caracteristici | Consum specific [u.m./mp] | Consum normat | Cantitate tarifata | ||||||
PLACA RB 12,5 mm | lung. (m): | 2.60 | 6.0 | mp | 600 | mp | 193 | placi= | 602.16 | mp |
PROFIL UW 40/50/40mm | lung. (m): | 4.00 | 0.8 | m | 80 | m | 20 | profile= | 80 | m |
PROFIL CW 50/50/50mm | lung. (m): | 2.60 | 2.0 | m | 200 | m | 77 | profile= | 200.2 | m |
SURUB CU DIBLU 6 x 45 mm | buc/cutie: | 100 | 1.6 | buc | 160 | buc | 200 | buc= | 2 | cutii |
SURUB 212/3.5-25 mm | buc/cutie: | 1000 | 13.0 | buc | 1300 | buc | 2000 | buc= | 2 | cutii |
SURUB 212/3.5-35 mm | buc/cutie: | 1000 | 13.0 | buc | 1300 | buc | 2000 | buc= | 2 | cutii |
BANDA IMBINARE FIBRA STICLA | m/rola | 25 | 1.6 | m | 160 | m | 175 | m= | 7 | role |
BANDA GARNITURA 50 mm | m/rola | 30 | 1.3 | m | 130 | m | 150 | m= | 5 | role |
Placi vata minerala bazaltica Isover – PLA, 60 mm, 50 kg/mc | mp/buc | 3.6 | 1.0 | mp | 100 | mp | 28 | buc= | 100.8 | mp |
PASTA DE UMPLUT ROSTURI STANDARD 25 kg | kg/sac | 25 | 1.26 | kg | 126 | kg | 150 | kg= | 6 | saci |
PASTA DE FINISAT PROFINISH 25 kg | kg/sac | 25 | 0.16 | kg | 16 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
SURUB 212/3.5-55 mm | buc/cutie: | 500 | 26.0 | buc | 2600 | buc | 3000 | buc= | 6 | cutii |
Plafoane fixe
Plafon fals nedemontabil pe structura simpla de profile CD60 , prindere directa cu bride reglabile sau multiple sub planseu.
FISA DE CALCUL (consumuri normate) | PLAFON CU STRUCTURA FIXA TIP CD60 | |||||||||
Suprafata de lucrare: | 100 | mp | Client: | |||||||
Elementul de montaj | Caracteristici | Consum specific [u.m./mp] | Consum normat | Cantitate tarifata | ||||||
PLACA RB 12,5 mm | lung. (m): | 2.60 | 1.0 | mp | 100 | mp | 33 | placi= | 103 | mp |
PROFIL UD 28mm | lung. (m): | 3.00 | 0.9 | m | 90 | m | 30 | profile= | 90 | m |
PROFIL CD 27/60/27mm | lung. (m): | 4.00 | 2.0 | m | 200 | m | 50 | profile= | 200 | m |
BRIDA REGLABILA 3-6 cm | buc./cutie | 100 | 2.4 | buc | 240 | buc | 3 | cutii= | 300 | buc |
SURUB CU DIBLU 6 x 45 mm | buc/cutie: | 100 | 3.9 | buc | 390 | buc | 400 | buc= | 4 | cutii |
SURUB 212/3.5-25 mm | buc/cutie: | 1000 | 20.0 | buc | 2000 | buc | 2000 | buc= | 2 | cutii |
BANDA IMBINARE FIBRA STICLA | m/rola | 25 | 1.5 | m | 150 | m | 150 | m= | 6 | role |
BANDA GARNITURA 30 mm | m/rola | 30 | 0.9 | m | 90 | m | 90 | m= | 3 | role |
Vata minerala Isover-RIO TWIN 10/5 | mp/rola | 18 | 1.0 | mp | 100 | mp | 6 | role= | 108 | mp |
PASTA DE UMPLUT ROSTURI STANDARD 25 kg | kg/sac | 25 | 0.21 | kg | 21 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
PASTA DE FINISAT PROFINISH 25 kg | kg/sac | 25 | 0.08 | kg | 8 | kg | 25 | kg= | 1 | saci |
SURUB 421/3.5-9.5 mm | buc/cutie: | 1000 | 4.8 | buc | 480 | buc | 1000 | buc= | 1 | cutii |